top of page


Billing and Payment
MRI PRICE LIST
Updated: August 24, 2022
Note: Senior citizens and Persons with Disabilities are entitled to avail the 20% discount

PROCEDURE | OPD PLAIN | OPD CONTRAST | IN PLAIN | IN CONTRAST |
|---|---|---|---|---|
BRAIN MRI/MRA | ₱ 10,000.00 | ₱ 11,350.00 | ₱ 10,500.00 | ₱ 13,500.00 |
KNEE | ₱ 8,200.00 | ₱ 11,350.00 | ₱ 8,800.00 | ₱ 11,800.00 |
CERVICAL | ₱ 8,200.00 | ₱ 11,150.00 | ₱ 8,500.00 | ₱ 11,500.00 |
THORACIC | ₱ 8,500.00 | ₱ 11,450.00 | ₱ 9,000.00 | ₱ 12,000.00 |
LUMBAR | ₱ 8,300.00 | ₱ 11,250.00 | ₱ 8,500.00 | ₱ 11,500.00 |
THIGH | ₱ 8,400.00 | ₱ 11,350.00 | ₱ 9,000.00 | ₱ 12,000.00 |
LEG | ₱ 8,400.00 | ₱ 11,350.00 | ₱ 9,000.00 | ₱ 12,000.00 |
SHOULDER | ₱ 8,700.00 | ₱ 11,450.00 | ₱ 9,100.00 | ₱ 12,100.00 |
PELVIS | ₱ 8,400.00 | ₱ 11,350.00 | ₱ 9,000.00 | ₱ 12,000.00 |
BRAIN MRI | ₱ 8,000.00 | ₱ 11,000.00 | ₱ 8,500.00 | ₱ 11,500.00 |
bottom of page

