top of page


Billing and Payment
X-RAY PRICE LIST
Updated: December 1,2021
Note: Senior citizens and Persons with Disabilities are entitled to avail the 20% discount

X-RAY | OPD | PORTABLE | IN PT. |
|---|---|---|---|
PELVIMETRY AP/LATERAL | ₱1,000.00 | ₱1,600.00 | ₱1,250.00 |
HIP X-RAY | ₱600.00 | ₱1,600.00 | ₱750.00 |
ANKLE AP/LATERAL | ₱500.00 | ₱1,600.00 | ₱750.00 |
LEG AP/LATERAL | ₱500.00 | ₱1,600.00 | ₱750.00 |
FEMUR
AP/LATERAL
| ₱500.00 | ₱1,600.00 | ₱750.00 |
FOOT AP/OBLIQUE | ₱500.00 | ₱1,600.00 | ₱750.00 |
HUMERUS AP/LATERAL | ₱500.00 | ₱1,600.00 | ₱750.00 |
ELBOW AP/LATERAL | ₱500.00 | ₱1,600.00 | ₱700.00 |
PELVIS AP | ₱600.00 | ₱1,600.00 | ₱750.00 |
HAND AP/OBLIQUE | ₱500.00 | ₱1,600.00 | ₱700.00 |
WRIST AP/LATERAL | ₱500.00 | ₱1,600.00 | ₱700.00 |
bottom of page
