top of page


Billing and Payment
ROOMS PRICE LIST
Updated: July 3, 2022
Note: Senior citizens and Persons with Disabilities are entitled to avail the 20% discount

Category | Room Number | Cost |
|---|---|---|
SMALL REGULAR PRIVATE | 307 | ₱ 2,500.00 |
SMALL REGULAR PRIVATE | 310 | ₱ 2,500.00 |
SMALL REGULAR PRIVATE | 311 | ₱ 2,500.00 |
SMALL REGULAR PRIVATE | 312 | ₱ 2,500.00 |
SMALL REGULAR PRIVATE | 209 | ₱ 2,600.00 |
SMALL REGULAR PRIVATE | 204 | ₱ 2,400.00 |
SMALL REGULAR PRIVATE | 205 | ₱ 2,400.00 |
SMALL REGULAR PRIVATE | 313-322 | ₱ 1,900.00 |
SMALL REGULAR PRIVATE | 212 / 213 / 214/ 215 / 216 / 217 | ₱ 2,500.00 |
SEMI- PRIVATE | 401 / 402 / 403 | ₱ 2,000.00 |
SEMI- PRIVATE | 201 / 202 / 203 | ₱ 2,000.00 |
SEMI- PRIVATE | 302 / 304 / 306 | ₱ 2,200.00 |
bottom of page
