top of page


Billing and Payment
ROOMS PRICE LIST
Updated: July 3, 2022
Note: Senior citizens and Persons with Disabilities are entitled to avail the 20% discount

Category | Room Number | Cost |
|---|---|---|
ISOLATION ROOM | PUI / COVID PATIENT | ₱ 5,500.00 |
ICU | ICU Room 1-3 | ₱ 7,800.00 |
PICU | Bed 1-3 | ₱ 5,000.00 |
PEDIA WARD | 330 | ₱ 2,500.00 |
SUITE ROOM | 219 / 323 | ₱ 4,500.00 |
LARGE PRIVATE | 324-329 | ₱ 3,800.00 |
LARGE PRIVATE | 331 | ₱ 3,800.00 |
LARGE PRIVATE | 211 / 215 / 218 | ₱ 3,150.00 |
LARGE PRIVATE | 222 - 228 | ₱ 2,600.00 |
SMALL REGULAR PRIVATE | 301 | ₱ 2,500.00 |
SMALL REGULAR PRIVATE | 303 | ₱ 2,500.00 |
SMALL REGULAR PRIVATE | 305 | ₱ 2,500.00 |
bottom of page
